SLUŽBENI PROGRAM
| Nedjelja, 20. veljače 2011. | Početak prijema prijava | |
|
|
||
| Utorak, 01. ožujka 2011. | Objava Rally Vodiča - Službene stranice Rally-a | |
|
|
||
| Nedjelja, 20. ožujka 2011. | 24:00 | Posljednji dan prijema prijava |
|
|
||
| Četvrtak, 24. ožujka 2011. | Objava liste prihvaćene od organizatora | |
|
|
||
| Petak, 01. travnja 2011. | 08:00 | Servisno parkiralište Kumrovec - otvaranje |
| 09:00 |
Izdavanje putne knjige Upoznavanje staza BI/SS |
|
| 13:30 |
Verifikacija dokumenata Servisno parkiralište Kumrovec |
|
| 13:45 |
Tehnički pregled i obilježavanje dijelova "VAG-TONI", Razvor 10, 49295 Razvor |
|
| 17:30 | Prva sjednica Sportske komisije | |
| 18:00 | Objava startne liste za ceremonijalni start i 1. Etapu | |
| 19:01 | Ceremonijalni start - Muzej "Staro selo" | |
|
|
||
| Subota, 02. travnja 2011. | 09:31 | Start 1. Etape, VK-0 Servisno parkiralište Kumrovec |
| 09:44 | BI/SS - 1,3,5,7 "Kumrovec" - 5,99 km | |
| 10:02 | BI/SS - 2,4,6,8 "Kladnik" - 2,95 km | |
| 16:05 | Ciljna ceremonija - Muzej "Staro selo" | |
| 17:30 | Druga sjednica Sportske komisije | |
| 18:30 |
Svečana dodjela nagrada Restoran "Stara Vura" Kumrovec |
|
|
|
||
|
Kliknite ovdje za preuzimanje Službenog programa (pdf-110 Kb) |
||
RALLY PROGRAMME
| Sunday, 20th February 2011 | Opening date for entries | |
|
|
||
| Tuesday, 1st March 2011 | Publishing of Rally Guide - Official rally webpages | |
|
|
||
| Sunday, 20th March 2011 | 24:00 | Closing date for entries |
|
|
||
| Thursday, 24th March 2011 | Publishing of the List of entries accepted by the Organizer | |
|
|
||
| Friday, 1st April 2011 | 08:00 | Opening of the Service park - Kumrovec |
| 09:00 |
Issuing of Road Book Reconnaissance starts |
|
| 13:30 |
Administrative check Service park - Kumrovec |
|
| 13:45 |
Scrutineering "VAG-TONI", Razvor 10, 49295 Razvor |
|
| 17:30 | 1st Stewards meeting | |
| 18:00 | Publishing of a Start list for Ceremonial start and Leg 1 | |
| 19:01 | Ceremonial start - Museum "Staro selo" | |
|
|
||
| Subota, 02. travnja 2011. | 09:31 | Start Leg 1, TC-0 Service park - Kumrovec |
| 09:44 | BI/SS - 1,3,5,7 "Kumrovec" - 5,99 km | |
| 10:02 | BI/SS - 2,4,6,8 "Kladnik" - 2,95 km | |
| 16:05 | Finish ceremony - Museum "Staro selo" | |
| 17:30 | 2nd Stewards meeting | |
| 18:30 |
Price Giving Restaurant "Stara Vura" Kumrovec |
|
|
|
||
|
Click here to download Rally Programme (pdf-110 Kb) |
||

